Panama currently carries the higher assessed risk (4.8 vs 4.4 on the RegActions 0-10 scale), driven by weaker corruption-control scores.
🇯🇲 Jamaica (4.4/10, Moderate) vs 🇵🇦 Panama (4.8/10, Moderate).
Side by side
| Indicator | Jamaica | Panama |
|---|---|---|
| RegActions risk score | 4.4/10 (Moderate) | 4.8/10 (Moderate) |
| FATF status | Not currently listed | Not currently listed |
| Sanctions posture | No listed programme identified | No listed programme identified |
| Rule of law (WGI risk) | 4.4/10 | 4.6/10 |
| Corruption (CPI) | 44/100 (rank #73) | 33/100 (rank #116) |
| EU tax list (Annex I) | Not listed | Listed |
| Egmont FIU member | Yes | Yes |
| Last FATF mutual evaluation | 2017 | 2018 |
| BO register | Restricted (live since 2023) | Restricted (live since 2020) |
FATF mutual evaluations
Full country reports
Related comparisons
- Panama vs United States
- Brazil vs Panama
- Mexico vs Panama
- Panama vs Trinidad and Tobago
- Belize vs Panama
- Argentina vs Panama
Scores combine World Bank WGI governance, FATF listing status and sanctions exposure; CPI and enforcement volume are shown but not scored. Scoring methodology.