Track all Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) fines and enforcement actions. 2226 penalties from 2016-2026. Complete database with stats, trends, and analysis.
Coverage Snapshot
- Regulator: Sermaye Piyasası Kurulu
- Jurisdiction: Turkey
- Tracked period: 2016-2026
- Tracked actions: 2226
- Default currency: EUR
Use This Data
Open the live RegActions workspace to filter the source records, inspect related firms, compare breach themes, and export the evidence for compliance or board reporting.
Country risk report: Türkiye →
Largest enforcement actions
| Firm or individual | Date | Amount | Breach category | Source |
|---|---|---|---|---|
| OĞUZ EREL | 25 Dec 2025 | £7,242,463 | VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği Md. 5/1 (a), (b), (ç) ve (f) bentleri | Notice |
| FERUDUN ÇAVUŞER | 25 Dec 2025 | £6,704,916 | VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği Md. 5/1 (a), (b), (ç) ve (f) bentleri | Notice |
| SERDAR TUNÇ | 25 Dec 2025 | £6,575,096 | VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği Md. 5/1 (a), (b), (ç) ve (f) bentleri | Notice |
| ENGİN MERAL | 23 Jan 2026 | £6,134,881 | VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği Md. 5/1 (a),(b) ve (f) | Notice |
| AHMET ÇÖLGEÇEN | 25 Dec 2025 | £5,012,969 | VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği Md. 5/1 (a), (b), (ç) ve (f) bentleri | Notice |
| ERDİNÇ ATALAY | 25 Dec 2025 | £3,593,916 | VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği Md. 5/1 (a), (b), (ç) ve (f) bentleri | Notice |
| AHMET ÇÖLGEÇEN | 25 Dec 2025 | £2,812,703 | VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği Md. 5/1 (a), (b), (ç) ve (f) bentleri | Notice |
| TARIK ALTINIŞIK | 25 Dec 2025 | £2,812,703 | VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği Md. 5/1 (a), (b), (ç) ve (f) bentleri | Notice |
| CEM AZİZOĞLU | 23 Jan 2026 | £2,134,228 | VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği Md. 5/1 (a),(b) ve (f) | Notice |
| NECMİ KAAN ÇAVUŞER | 25 Dec 2025 | £2,129,676 | VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği Md. 5/1 (a), (b), (ç) ve (f) bentleri | Notice |
| NURİ BUDAKOĞLU | 23 Jan 2026 | £1,867,587 | VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği Md. 5/1 (a),(b) ve (f) | Notice |
| NESLİHAN KAYA | 23 Jan 2026 | £1,746,072 | VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği Md. 5/1 (a),(b) ve (f) | Notice |
| ATİLLA UZUNÖMEROĞLU | 25 Dec 2025 | £1,497,069 | VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği Md. 5/1 (a), (b), (ç) ve (f) bentleri | Notice |
| TARIK ALTINIŞIK | 25 Dec 2025 | £911,462 | VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği Md. 5/1 (a), (b), (ç) ve (f) bentleri | Notice |
| BİRKAN KARATAŞ | 23 Jan 2026 | £755,643 | VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği Md.7/1 | Notice |
| FARUK HACIHALİLOĞLU | 18 Jan 2024 | £726,396 | VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği md.5/1(a),(b),(c),(d),(f) | Notice |
| MARBAŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ | 29 Jan 2026 | £704,656 | III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği Md.13/2 ve VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği Md.25/1 | Notice |
| J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 27 Apr 2023 | £655,918 | VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği, md.5/1 (a), (b), (d), (e), (f) | Notice |
| VEYSEL KARADENİZ | 23 Jan 2026 | £582,709 | VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği Md. 5/1 (a),(b) ve (f) | Notice |
| ERSİN KILIÇ | 10 Mar 2026 | £581,598 | VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği Md.6/4 | Notice |
Amounts are normalised to GBP for comparison.