Russia currently carries the higher assessed risk (8.8 vs 2.8 on the RegActions 0-10 scale), driven by its heavier sanctions exposure.
🇫🇷 France (2.8/10, Low) vs 🇷🇺 Russia (8.8/10, Very high).
Side by side
| Indicator | France | Russia |
|---|---|---|
| RegActions risk score | 2.8/10 (Low) | 8.8/10 (Very high) |
| FATF status | Not currently listed | Not currently listed |
| Sanctions posture | No listed programme identified | Sectoral exposure |
| Rule of law (WGI risk) | 2.6/10 | 6.0/10 |
| Corruption (CPI) | 66/100 (rank #27) | 22/100 (rank #157) |
| EU tax list (Annex I) | Not listed | Listed |
| Egmont FIU member | Yes | Yes |
| Last FATF mutual evaluation | 2022 | 2019 |
| BO register | Public (live since 2018) | None identified |
FATF mutual evaluations
Full country reports
Related comparisons
- France vs United Kingdom
- Russia vs United Kingdom
- France vs Germany
- Germany vs Russia
- France vs Malta
- France vs Switzerland
Scores combine World Bank WGI governance, FATF listing status and sanctions exposure; CPI and enforcement volume are shown but not scored. Scoring methodology.