Russia currently carries the higher assessed risk (8.8 vs 5.6 on the RegActions 0-10 scale), driven by its heavier sanctions exposure.
🇷🇺 Russia (8.8/10, Very high) vs 🇺🇦 Ukraine (5.6/10, High).
Side by side
| Indicator | Russia | Ukraine |
|---|---|---|
| RegActions risk score | 8.8/10 (Very high) | 5.6/10 (High) |
| FATF status | Not currently listed | Not currently listed |
| Sanctions posture | Sectoral exposure | No listed programme identified |
| Rule of law (WGI risk) | 6.0/10 | 5.5/10 |
| Corruption (CPI) | 22/100 (rank #157) | 36/100 (rank #104) |
| EU tax list (Annex I) | Listed | Not listed |
| Egmont FIU member | Yes | Yes |
| Last FATF mutual evaluation | 2019 | 2018 |
| BO register | None identified | Public (live since 2015) |
FATF mutual evaluations
Full country reports
Related comparisons
- Russia vs United Kingdom
- Germany vs Russia
- France vs Russia
- Russia vs Switzerland
- Malta vs Russia
- Luxembourg vs Russia
Scores combine World Bank WGI governance, FATF listing status and sanctions exposure; CPI and enforcement volume are shown but not scored. Scoring methodology.